



















171,40 €


171,40 €
Informacje o produkcie
Racchetta da padel NOX AT10 Pro Cup Hard 2026 By Agustin Tapia
Modello che unisce la riconosciuta forma delle racchette della serie AT10 con una combinazione di materiali e tecnologie più adatta ai giocatori di livello intermedio. Possiede la testa a goccia che offre la combinazione più versatile tra potenza e controllo e un bilanciamento medio, grazie al quale la racchetta è ben equilibrata ed efficace in modo completo sia nel gioco difensivo che in attacco. La versione Pro Cup Hard, con nucleo in gomma più dura e reattiva HR3 HARD EVA conferisce alla palla potenza aggiuntiva durante i colpi rapidi, garantendo al contempo una sensazione più solida. Il tutto è completato da un'elegante verniciatura e dal sistema di cinturini intercambiabili Smartstrap, che consente la personalizzazione individuale di questa parte della racchetta. Caratteristiche delle tecnologie impiegate:
• Exclusive Spin - la finitura chiaramente ruvida della superficie della testa aumenta il potenziale di generare rotazione
• Il telaio è realizzato in fibra di carbonio CARBON FRAME che aumenta rigidità e durata e garantisce una maggiore dinamicità, mentre la finitura della superficie della testa con fibra di vetro metallizzata FIBER GLASS SILVER conferisce alla racchetta elasticità e comfort.
• DCS Dynamic Composite Structure - l'uso di una quantità aggiuntiva di materiale minimizza la differenza di durezza tra il telaio e la superficie della testa della racchetta, consentendo di ridurre il rischio di danni al telaio in caso di impatti non centrati.
• Sistema Pulse - l'uso di elastici laterali nell'impugnatura della racchetta migliora la riduzione delle vibrazioni trasmesse alla mano e aumenta la sicurezza della presa.
• EOS FLAP - utilizzo nella costruzione del cuore della racchetta di fori laterali che aumentano l'aerodinamica e consentono di distribuire meglio il peso.
Racchetta venduta in set con copertura termoisolante e bretella per il trasporto a spalla.

| Numero di articolo: | ST108230 |
|---|---|
| Bilanciamento (mm): | even ? Bilanciamento della racchettaIl bilanciamento della racchetta indica il punto in cui si trova il centro di gravità della racchetta. Viene misurato in centimetri dalla base della racchetta alla fine della testa. In base a questo, le racchette possono essere suddivise in: bilanciate sulla testa - HH (head heavy), bilanciate sulla maniglia - HL (head light), bilanciate in modo uniforme - EB (even balance). Due racchette con lo stesso peso ma bilanciate in modo diverso offrono sensazioni completamente diverse durante il gioco. Le racchette con il centro di gravità spostato verso la maniglia hanno una testa più leggera e sono più manovrabili. Sono ottime per il gioco a rete. Le racchette con il bilanciamento sulla testa di solito appartengono alla categoria delle racchette leggere. Lo spostamento del centro di gravità verso la testa consente al giocatore di impiegare meno energia per colpi potenti. Queste racchette consentono un movimento dinamico durante il gioco e sono generalmente consigliate per i principianti. Le racchette con il bilanciamento centrale hanno il peso distribuito in modo uniforme, offrendo al giocatore una forza e un controllo dell'impugnatura bilanciati. Le racchette con bilanciamento sulla maniglia tendono a essere più pesanti e hanno una testa più leggera, risultando in un movimento meno dinamico ma colpi meglio controllati. Questo tipo di racchette è spesso preferito dai giocatori avanzati. |
| Custodia: | sì |
| Forma: | goccia |
| Lunghezza (mm): | 455 |
| Materiale: | fibra di carbonio fibra di vetro |
| Peso (g): | 360-375 ? Peso della racchettaFattore decisivo nella scelta della racchetta. Il peso di una racchetta "per adulti" può variare tra i duecento e i trecento grammi. In sintesi, si può considerare quanto segue:
|
| Profilo del telaio (mm): | 38 ? Profil (spessore) del telaio della racchettaI telai delle racchette hanno spessori variabili. Alcuni hanno uno spessore uniforme lungo tutta la lunghezza, mentre in altri è variabile. È possibile classificare i telai delle racchette in base al profilo in tre gruppi: sottili, medi e spessi:
|
| Tecnologie: | Dynamic Composit Structure DCS - Nox EOS FLAP - Nox EXCLUSIVE SPIN - NOX FIBER GLASS SILVER - Nox HR3 Pulse system - NOX Smartstrap - Nox |
Racchetta da padel NOX AT10 Pro Cup Hard 2026 By Agustin Tapia
Modello che unisce la riconosciuta forma delle racchette della serie AT10 con una combinazione di materiali e tecnologie più adatta ai giocatori di livello intermedio. Possiede la testa a goccia che offre la combinazione più versatile tra potenza e controllo e un bilanciamento medio, grazie al quale la racchetta è ben equilibrata ed efficace in modo completo sia nel gioco difensivo che in attacco. La versione Pro Cup Hard, con nucleo in gomma più dura e reattiva HR3 HARD EVA conferisce alla palla potenza aggiuntiva durante i colpi rapidi, garantendo al contempo una sensazione più solida. Il tutto è completato da un'elegante verniciatura e dal sistema di cinturini intercambiabili Smartstrap, che consente la personalizzazione individuale di questa parte della racchetta. Caratteristiche delle tecnologie impiegate:
• Exclusive Spin - la finitura chiaramente ruvida della superficie della testa aumenta il potenziale di generare rotazione
• Il telaio è realizzato in fibra di carbonio CARBON FRAME che aumenta rigidità e durata e garantisce una maggiore dinamicità, mentre la finitura della superficie della testa con fibra di vetro metallizzata FIBER GLASS SILVER conferisce alla racchetta elasticità e comfort.
• DCS Dynamic Composite Structure - l'uso di una quantità aggiuntiva di materiale minimizza la differenza di durezza tra il telaio e la superficie della testa della racchetta, consentendo di ridurre il rischio di danni al telaio in caso di impatti non centrati.
• Sistema Pulse - l'uso di elastici laterali nell'impugnatura della racchetta migliora la riduzione delle vibrazioni trasmesse alla mano e aumenta la sicurezza della presa.
• EOS FLAP - utilizzo nella costruzione del cuore della racchetta di fori laterali che aumentano l'aerodinamica e consentono di distribuire meglio il peso.
Racchetta venduta in set con copertura termoisolante e bretella per il trasporto a spalla.

| Numero di articolo: | ST108230 |
|---|---|
| Bilanciamento (mm): | even ? Bilanciamento della racchettaIl bilanciamento della racchetta indica il punto in cui si trova il centro di gravità della racchetta. Viene misurato in centimetri dalla base della racchetta alla fine della testa. In base a questo, le racchette possono essere suddivise in: bilanciate sulla testa - HH (head heavy), bilanciate sulla maniglia - HL (head light), bilanciate in modo uniforme - EB (even balance). Due racchette con lo stesso peso ma bilanciate in modo diverso offrono sensazioni completamente diverse durante il gioco. Le racchette con il centro di gravità spostato verso la maniglia hanno una testa più leggera e sono più manovrabili. Sono ottime per il gioco a rete. Le racchette con il bilanciamento sulla testa di solito appartengono alla categoria delle racchette leggere. Lo spostamento del centro di gravità verso la testa consente al giocatore di impiegare meno energia per colpi potenti. Queste racchette consentono un movimento dinamico durante il gioco e sono generalmente consigliate per i principianti. Le racchette con il bilanciamento centrale hanno il peso distribuito in modo uniforme, offrendo al giocatore una forza e un controllo dell'impugnatura bilanciati. Le racchette con bilanciamento sulla maniglia tendono a essere più pesanti e hanno una testa più leggera, risultando in un movimento meno dinamico ma colpi meglio controllati. Questo tipo di racchette è spesso preferito dai giocatori avanzati. |
| Custodia: | sì |
| Forma: | goccia |
| Lunghezza (mm): | 455 |
| Materiale: | fibra di carbonio fibra di vetro |
| Peso (g): | 360-375 ? Peso della racchettaFattore decisivo nella scelta della racchetta. Il peso di una racchetta "per adulti" può variare tra i duecento e i trecento grammi. In sintesi, si può considerare quanto segue:
|
| Profilo del telaio (mm): | 38 ? Profil (spessore) del telaio della racchettaI telai delle racchette hanno spessori variabili. Alcuni hanno uno spessore uniforme lungo tutta la lunghezza, mentre in altri è variabile. È possibile classificare i telai delle racchette in base al profilo in tre gruppi: sottili, medi e spessi:
|
| Tecnologie: | Dynamic Composit Structure DCS - Nox EOS FLAP - Nox EXCLUSIVE SPIN - NOX FIBER GLASS SILVER - Nox HR3 Pulse system - NOX Smartstrap - Nox |
Ogni offerta disponibile in Tennis Zone è un prodotto originale, proveniente direttamente da produttori o distributori di fiducia.
Iscriviti alla newsletter
Ottieni uno sconto del 5%
Iscriviti alla newsletter gratuita del negozio Tennis Zone e non perdere nessuna promozione o novità. Dopo l'iscrizione, riceverai un codice sconto che ti darà diritto a acquisti con uno sconto del 5%.


























tennis-zone.it 